Jul 30, 2016
BR. modela: KNA-400
Namjena: Plin proizvodnja
Polja aplikacije: kemijske
Stroj veličina: veliki
Certifikati: CE, SGS, CCC
Čistoća: 95% - 99.9995%
Rosište: stupanj-40
Zaštitni znak: YUANDA
Podrijetlo: Zhejiang, Kina
Korištenje: dušik
Dijelovi: transformatora
Razina buke: Ultra niska
Stanje: novi
Kapacitet: 5-5000nm3/H
Pritisak: 5-6 bara
Ulja sadržaj: 0.003 mg/M3
Specifikacija: CE, ISO
Opis proizvoda
ne | Modela | Kapacitet (Nm3/h) | Čistoća | Moć (KW) | Ukupna veličina (mm) |
1 2 3 4 | KNA-D3 KNA-5 KNA-C5 KNA-A8 | 3 5 5 8 | 99.9% 99.5% 99% 95% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
5 6 7 8 | KNA 5E KNA - 8D KNA-12 KNA - 15C | 5 8 12 15 | 99.99% 99.9% 99.5% 99% | 0,5 | 1800*1400*1800 |
9 10 11 12 | KNA-10E KNA - 15D KNA-25 KNA - 30C | 10 15 25 30 | 99.99% 99.9% 99.5% 99% | 0,5 | 2000*1700*2250 |
13 14 15 16 | KNA-15E KNA URC22D KNA-35 | 15 22 35 45 | 99.99% 99.9% 99.5% 99% | 0,5 | 2100*1800*2200 |
17 18 19 20 | KNA-20E KNA - 30D KNA-50 KNA - 60C | 20 30 50 60 | 99.99% 99.9% 99.5% 99% | 0,5 | 2200*1800*2200 |
21 22 23 24 | KNA-30EUR KNA - 45D KNA-75 KNA - 88C | 30 45 75 88 | 99.99% 99.9% 99.5% 99% | 0,5 | 2400*1900*2200 |
25 26 27 28 | KNA-40E KNA - 60D KNA-100 KNA - 120C | 40 60 100 120 | 99.99% 99.9% 99.5% 99% | 0.5 | 2500*2100*2500 |
29 30 31 32 | KNA-50E KNA - 70D KNA-120 KNA - 140C | 50 70 120 140 | 99.99% 99.9% 99.5% 99% | 0,5 | 2600*2200*2850 |
33 34 35 36 | KNA-60E KNA - 90D KNA-160 KNA - 190C | 60 90 160 190 | 99.99% 99.9% 99.5% 99% | 0,5 | 2800*2200*2500 |
37 38 39 40 | KNA-80E KNA - 120D KNA-200 KNA - 250C | 80 120 200 250 | 99.99% 99.9% 99.5% 99% | 0,5 | 3200*1400*2800 |
41 42 43 44 | KNA-100E KNA - 140D KNA-250 KNA - 290C | 100 140 250 290 | 99.99% 99.9% 99.5% 99% | 0,5 | 3500*1500*2800 |
... | ... | ... | .. | .. | ... |
Morenewsorinformation, poduzećem za uklanjanje Zhejiang Yuanda Air odvajanje oprema co, Ltdorcallusdirectly/sendemailtous. E-mail: sales@ydget.com Tel: + 86-571-61712588 |